<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nieuws uit Nederland &#187; wonen</title>
	<atom:link href="http://nederland.freehostia.com/category/wonen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nederland.freehostia.com</link>
	<description>leuke en geen leuke feitjes</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 12:23:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Nederlanders kunnen rekeningen niet meer betalen</title>
		<link>http://nederland.freehostia.com/wonen/nederlanders-kunnen-rekeningen-niet-meer-betalen.html</link>
		<comments>http://nederland.freehostia.com/wonen/nederlanders-kunnen-rekeningen-niet-meer-betalen.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 12:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Binnenland]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[wonen]]></category>
		<category><![CDATA[betaligen]]></category>
		<category><![CDATA[krediet]]></category>
		<category><![CDATA[lening]]></category>
		<category><![CDATA[schulden]]></category>
		<category><![CDATA[sparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nederland.freehostia.com/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[Veel Nederlanders leven boven hun stand en kunnen de rekeningen niet meer betalen dat meldt de Telegraaf. Een bureau in Tiel houdt het betaalgedrag bij en daaruit blijkt dat betalingsgedrag van Nederlanders met een lening ernstig tekort schiet. Het is natuurlijk wel zo dat banken vaak torenhoge rentes rekenen voor een lening maar er zijn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Veel Nederlanders leven boven hun stand <a title="leningen" href="http://www.telegraaf.nl/overgeld/lenen/10183599/__Meer_Nederlanders_moeite_met_terugbetalen__.html" target="_blank"><font color="gray">en</font></a> kunnen de rekeningen niet meer betalen dat meldt de Telegraaf. Een bureau in Tiel houdt het betaalgedrag bij en daaruit blijkt dat betalingsgedrag van Nederlanders met een lening ernstig tekort schiet.</p>
<p>Het is natuurlijk wel zo dat banken vaak torenhoge rentes rekenen voor een lening maar er zijn natuurlijk ook mensen die altijd luxe-artikelen kopen en daar een onverantwoorde lening voor aangaan. Dat je geldt leent voor een hypotheek is nog wel te begrijpen want die bedragen spaar je niet zomaar bij elkaar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nederland.freehostia.com/wonen/nederlanders-kunnen-rekeningen-niet-meer-betalen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eigen huis en tuin steeds minder waard</title>
		<link>http://nederland.freehostia.com/wonen/eigen-huis-en-tuin-steeds-minder-waard.html</link>
		<comments>http://nederland.freehostia.com/wonen/eigen-huis-en-tuin-steeds-minder-waard.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 10:44:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[wonen]]></category>
		<category><![CDATA[hoekwoningen]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheken]]></category>
		<category><![CDATA[koopwoningen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nederland.freehostia.com/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[Bestaande koopwoningen waren in mei gemiddeld 1,8 procent goedkoper dan in dezelfde maand een jaar eerder. De prijsdaling is wel iets kleiner dan in april, toen de verkoopprijzen 2,1 procent lager waren dan in 2010. Dit blijkt uit dinsdag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster meldt de Telegraaf. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bestaande koopwoningen waren <a title="koopwoningen verliezen waarde" href="http://www.telegraaf.nl/overgeld/consument/10063412/__Prijzen_koopwoningen_opnieuw_lager__.html" target="_blank"><font color="gray">in</font></a> mei gemiddeld 1,8 procent goedkoper dan in dezelfde maand een jaar eerder. De prijsdaling is wel iets kleiner dan in april, toen de verkoopprijzen 2,1 procent lager waren dan in 2010. Dit blijkt uit dinsdag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster meldt de Telegraaf.</p>
<p>Alle woningtypen waren in mei goedkoper dan een jaar eerder. Vrijstaande woningen daalden met 2,2 procent het meest in prijs, hoekwoningen met 0,9 procent het minst.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nederland.freehostia.com/wonen/eigen-huis-en-tuin-steeds-minder-waard.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edgar Davids viert Kerst met Olcay Gulsen</title>
		<link>http://nederland.freehostia.com/wonen/edgar-davids-viert-kerst-met-olcay-gulsen.html</link>
		<comments>http://nederland.freehostia.com/wonen/edgar-davids-viert-kerst-met-olcay-gulsen.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 07:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[wonen]]></category>
		<category><![CDATA[feestdagen]]></category>
		<category><![CDATA[kado]]></category>
		<category><![CDATA[kerstmis]]></category>
		<category><![CDATA[knus]]></category>
		<category><![CDATA[relatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nederland.freehostia.com/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Edgar Davids is weer verliefd. De voetballer zit aanstaande kerst onder de boom bij een nieuwe vriendin. Het is niet de ex van Patrick Kluivert, Angela van Hulten, waar hij kortstondig mee uitging, maar de eigenaresse van het kledingmerk Supertrash meldt een ochtendkrant. De prachtige Olcay Gulsen kent Edgar uit het Amsterdamse uitgaansleven, waar ook [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Edgar Davids <a title="edgar vier kerst niet alleen" href="http://www.telegraaf.nl/prive/5580792/__Edgar_Davids_weer_verliefd__.html" target="_blank">is</a> weer verliefd. De voetballer zit aanstaande kerst onder de boom bij een nieuwe vriendin. Het is niet de ex van Patrick Kluivert, Angela van Hulten, waar hij kortstondig mee uitging, maar de eigenaresse van het kledingmerk Supertrash meldt een ochtendkrant.</p>
<p>De prachtige Olcay Gulsen kent Edgar uit het Amsterdamse uitgaansleven, waar ook de vonk oversloeg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nederland.freehostia.com/wonen/edgar-davids-viert-kerst-met-olcay-gulsen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amsterdam is pas mooi wonen , maar prijzig</title>
		<link>http://nederland.freehostia.com/wonen/amsterdam-is-pas-mooi-wonen-maar-prijzig.html</link>
		<comments>http://nederland.freehostia.com/wonen/amsterdam-is-pas-mooi-wonen-maar-prijzig.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 19:46:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[wonen]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[huurpijzen]]></category>
		<category><![CDATA[huurwoning]]></category>
		<category><![CDATA[koopwoning]]></category>
		<category><![CDATA[woningen]]></category>
		<category><![CDATA[woningwebsite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nederland.freehostia.com/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Amsterdam Oud-Zuid en Amsterdam Centrum zijn wat betreft huurprijzen in de particuliere sector de duurste wijken van Nederland. Dit blijkt uit een analyse van woningwebsite Pararius.nl. De huurprijzen in de particuliere sector liggen het hoogste in Amsterdam Oud-Zuid en Amsterdam Per vierkante meter bedraagt de gevraagde huur van particuliere woningen in beide Amsterdamse wijken ruim [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Amsterdam Oud-Zuid en Amsterdam Centrum zijn <a title="woningen" href="http://www.telegraaf.nl/overgeld/rubriek/consument/3297034/__Duurste_huurwoningen_in_Amsterdam__.html" target="_blank">wat</a> betreft huurprijzen in de particuliere sector de duurste wijken van Nederland. Dit blijkt uit een analyse van woningwebsite Pararius.nl.</p>
<p>De huurprijzen in de particuliere sector liggen het hoogste in Amsterdam Oud-Zuid en Amsterdam Per vierkante meter bedraagt de gevraagde huur van particuliere woningen in beide Amsterdamse wijken ruim 21 euro per maand. Het Rotterdamse Scheepvaartkwartier is de op twee na duurste wijk met 20,09 euro per vierkante meter.</p>
<p>In Amsterdam is het duidelijk veel duurder om te huren in de particuliere sector dan in andere steden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nederland.freehostia.com/wonen/amsterdam-is-pas-mooi-wonen-maar-prijzig.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
