<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nieuws uit Nederland &#187; geld</title>
	<atom:link href="http://nederland.freehostia.com/category/geld/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nederland.freehostia.com</link>
	<description>leuke en geen leuke feitjes</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 12:23:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>VVD-er Albayarak verdient bijna helft  bestuurder TMG in 2005</title>
		<link>http://nederland.freehostia.com/geld/vvd-er-albayarak-verdient-bijna-helft-als-bestuurder-tmg-in-2005.html</link>
		<comments>http://nederland.freehostia.com/geld/vvd-er-albayarak-verdient-bijna-helft-als-bestuurder-tmg-in-2005.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 10:31:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[beloningsstelsel]]></category>
		<category><![CDATA[COA]]></category>
		<category><![CDATA[salaris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nederland.freehostia.com/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[Er is een beetje ophef ontstaan over het salaris COA-directeur Nurten Albayrak. Volgens de Telegraaf zou die 273.526 euro in 2009 verdient hebben. Eigenlijk had ze beter in het bestuur van de TMG (Telegraaf Media Groep) kunnen zitten, die schenen in 2005 al zo&#8217;n 450.000 euro aan periodieke beloningen per jaar te ontvangen. Dat laatste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Er is een beetje ophef ontstaan over het salaris COA-directeur <a title="VVD-er COA niet aardig ?" href="http://zeernuttig.com/divers/nurten-albayrak-voert-schrikbewind-uit-bij-coa" target="_blank"><font color="gray">Nurten Albayrak</font></a>. Volgens de Telegraaf zou die  273.526 euro in 2009 verdient hebben. Eigenlijk had ze beter in het bestuur van de TMG (Telegraaf Media Groep) kunnen zitten, die schenen in 2005 al zo&#8217;n 450.000 euro aan periodieke beloningen per jaar te ontvangen. Dat laatste is natuurlijk niet betaald van belastinggeld maar komt uit de winst van de onderneming<a title="TMG" href="http://www.telegraaf.nl/binnenland/10613418/__Woede_om_topsalaris_COA-directeur__.html" target="_blank"><font color="gray">.</font></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nederland.freehostia.com/geld/vvd-er-albayarak-verdient-bijna-helft-als-bestuurder-tmg-in-2005.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zonder gedoog ook geen minderheidskabinet</title>
		<link>http://nederland.freehostia.com/geld/zonder-gedoog-ook-geen-minderheidskabinet.html</link>
		<comments>http://nederland.freehostia.com/geld/zonder-gedoog-ook-geen-minderheidskabinet.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 18:11:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[begroting]]></category>
		<category><![CDATA[bezuinigen]]></category>
		<category><![CDATA[prinsjesdag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nederland.freehostia.com/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[Ja en maar klagen de Henken en Ingrids ze hebben het toch voor elkaar dat zo&#8217;n 200 vrouwen in het land geen burka meer mogen dragen , uiteraard terecht wanneer Nederland bestuurd wordt door een kleine minderheid van de VVD en CDA (52 zetels) die bezuinigt tot op het bot, maar dat kan natuurlijk alleen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ja <a title="prinsjesdag" href="http://www.telegraaf.nl/binnenland/10556874/__Boete_boerka_380_euro__.html" target="_blank"><span style="color: gray;">en</span></a> maar klagen de Henken en Ingrids ze hebben het toch voor elkaar dat zo&#8217;n 200 vrouwen in het land geen burka meer mogen dragen , uiteraard terecht wanneer <a title="overheid bezuigd ... (niet)" href="http://zeernuttig.com/nuttig/den-haag/vvd-flinke-bezuinigingen-op-overheid-bedrijfsleven-wordt-ontzien.html" target="_blank"><span style="color: gray;">Nederland</span></a> bestuurd wordt door een kleine minderheid van de VVD en CDA (52 zetels) die<a title="begroting" href="http://zeernuttig.com/geld/begroting-prinsjesdag-loopt-helemaal-in-het-honderd" target="_blank"><span style="color: gray;"> bezuinigt</span></a> tot op het bot, maar dat kan natuurlijk alleen maar met <a title="Henk en Ingrid" href="http://editspace.tk/cultuur/wat-krijgen-henk-en-ingrid-van-de-pvv" target="_blank"><span style="color: gray;">een gedoger</span></a>. Die een punt maakt van dubbele nationaliteiten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nederland.freehostia.com/geld/zonder-gedoog-ook-geen-minderheidskabinet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nederlanders kunnen rekeningen niet meer betalen</title>
		<link>http://nederland.freehostia.com/wonen/nederlanders-kunnen-rekeningen-niet-meer-betalen.html</link>
		<comments>http://nederland.freehostia.com/wonen/nederlanders-kunnen-rekeningen-niet-meer-betalen.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 12:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Binnenland]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[wonen]]></category>
		<category><![CDATA[betaligen]]></category>
		<category><![CDATA[krediet]]></category>
		<category><![CDATA[lening]]></category>
		<category><![CDATA[schulden]]></category>
		<category><![CDATA[sparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nederland.freehostia.com/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[Veel Nederlanders leven boven hun stand en kunnen de rekeningen niet meer betalen dat meldt de Telegraaf. Een bureau in Tiel houdt het betaalgedrag bij en daaruit blijkt dat betalingsgedrag van Nederlanders met een lening ernstig tekort schiet. Het is natuurlijk wel zo dat banken vaak torenhoge rentes rekenen voor een lening maar er zijn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Veel Nederlanders leven boven hun stand <a title="leningen" href="http://www.telegraaf.nl/overgeld/lenen/10183599/__Meer_Nederlanders_moeite_met_terugbetalen__.html" target="_blank"><font color="gray">en</font></a> kunnen de rekeningen niet meer betalen dat meldt de Telegraaf. Een bureau in Tiel houdt het betaalgedrag bij en daaruit blijkt dat betalingsgedrag van Nederlanders met een lening ernstig tekort schiet.</p>
<p>Het is natuurlijk wel zo dat banken vaak torenhoge rentes rekenen voor een lening maar er zijn natuurlijk ook mensen die altijd luxe-artikelen kopen en daar een onverantwoorde lening voor aangaan. Dat je geldt leent voor een hypotheek is nog wel te begrijpen want die bedragen spaar je niet zomaar bij elkaar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nederland.freehostia.com/wonen/nederlanders-kunnen-rekeningen-niet-meer-betalen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eigen huis en tuin steeds minder waard</title>
		<link>http://nederland.freehostia.com/wonen/eigen-huis-en-tuin-steeds-minder-waard.html</link>
		<comments>http://nederland.freehostia.com/wonen/eigen-huis-en-tuin-steeds-minder-waard.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 10:44:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[wonen]]></category>
		<category><![CDATA[hoekwoningen]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheken]]></category>
		<category><![CDATA[koopwoningen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nederland.freehostia.com/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[Bestaande koopwoningen waren in mei gemiddeld 1,8 procent goedkoper dan in dezelfde maand een jaar eerder. De prijsdaling is wel iets kleiner dan in april, toen de verkoopprijzen 2,1 procent lager waren dan in 2010. Dit blijkt uit dinsdag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster meldt de Telegraaf. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bestaande koopwoningen waren <a title="koopwoningen verliezen waarde" href="http://www.telegraaf.nl/overgeld/consument/10063412/__Prijzen_koopwoningen_opnieuw_lager__.html" target="_blank"><font color="gray">in</font></a> mei gemiddeld 1,8 procent goedkoper dan in dezelfde maand een jaar eerder. De prijsdaling is wel iets kleiner dan in april, toen de verkoopprijzen 2,1 procent lager waren dan in 2010. Dit blijkt uit dinsdag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster meldt de Telegraaf.</p>
<p>Alle woningtypen waren in mei goedkoper dan een jaar eerder. Vrijstaande woningen daalden met 2,2 procent het meest in prijs, hoekwoningen met 0,9 procent het minst.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nederland.freehostia.com/wonen/eigen-huis-en-tuin-steeds-minder-waard.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duitsland en Frankrijk verpichten pensioenfondsen en banken tot niets in Griekenland</title>
		<link>http://nederland.freehostia.com/buitenland/duitsland-en-frankrijk-verpichten-pensioenfonden-en-banken-tot-niets-in-griekenland.html</link>
		<comments>http://nederland.freehostia.com/buitenland/duitsland-en-frankrijk-verpichten-pensioenfonden-en-banken-tot-niets-in-griekenland.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 17:24:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buitenland]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Griekenland]]></category>
		<category><![CDATA[lening]]></category>
		<category><![CDATA[pensioenfondsen]]></category>
		<category><![CDATA[verzekeraars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nederland.freehostia.com/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[Frankrijk en Duitsland vinden dat een bijdrage van pensioenfondsen en banken aan een nieuwe noodlening voor Griekenland vrijwillig moet zijn. Duitsland wilde een verplichte bijdrage van de private sector, maar Merkel komt daarvan terug na ruggespraak met president Sarkozy. Ze vindt dat een doorbraak nodig is. Ook De Jager wil de sector niet dwingen, maar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Frankrijk en Duitsland vinden <a title="Grieks drama" href="http://www.telegraaf.nl/binnenland/10048554/__Grieken_bedreigen_Wilders__.html" target="_blank"><font color="gray">dat</font></a> een bijdrage van pensioenfondsen en banken aan een nieuwe noodlening voor Griekenland vrijwillig moet zijn.</p>
<p>Duitsland wilde een verplichte bijdrage van de private sector, maar Merkel komt daarvan terug na ruggespraak met president Sarkozy. Ze vindt dat een doorbraak nodig is. Ook De Jager wil de sector niet dwingen, maar dringt wel aan op een bijdrage.</p>
<p>In Griekenland is inmiddels een nieuwe minister van Financiën benoemd. Premier Papandreou hoopt zo meer steun te  krijgen voor de bezuinigingen die de EU en het IMF van Griekenland eisen. De Telegraaf meldt nog dat Wilders via de ambassade telefonisch bedreigd is door een Griek.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nederland.freehostia.com/buitenland/duitsland-en-frankrijk-verpichten-pensioenfonden-en-banken-tot-niets-in-griekenland.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eco-auto onder valse voorwendselen aan de man gebracht !?</title>
		<link>http://nederland.freehostia.com/geld/eco-auto-onder-valse-voorwendselen-aan-de-man-gebracht.html</link>
		<comments>http://nederland.freehostia.com/geld/eco-auto-onder-valse-voorwendselen-aan-de-man-gebracht.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 07:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[milieu.geld]]></category>
		<category><![CDATA[wegenbelasting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nederland.freehostia.com/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[De fiscale voordelen bij de aanschaf en het gebruik van zuinige auto&#8217;s zullen hoogstwaarschijnlijk verdwijnen. Het kabinet bespreekt volgende week een voorstel hiervoor van staatssecretaris Frans Weekers (Financiën) meldt de Telegraaf. Ingewijden hebben berichtgeving daarover woensdagavond van RTL/Nieuws bevestigd. Nu betaalt een bestuurder van een zuinige auto geen aanschafbelasting en minder wegenbelasting dan gebruikelijk. Met [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De fiscale voordelen bij de aanschaf <a title="duurdere auto" href="http://www.telegraaf.nl/autovisie/autovisie_nieuws/9883888/__Einde_aan_fiscaal_voordeel_zuinige_auto__.html" target="_blank">en</a> het gebruik van zuinige auto&#8217;s zullen hoogstwaarschijnlijk <a title="voordeel auto weg" href="http://bigsister.tk/netwerk/werk/het-te-verwachten-autodebacle-wordt-werkelijkheid">verdwijnen</a>. Het kabinet bespreekt volgende week een voorstel hiervoor van staatssecretaris Frans Weekers (Financiën) meldt de Telegraaf.</p>
<p>Ingewijden hebben berichtgeving daarover woensdagavond van RTL/Nieuws bevestigd. Nu betaalt een bestuurder van een zuinige auto geen aanschafbelasting en minder wegenbelasting dan gebruikelijk. Met de fiscale voordelen wilde de overheid het aantal zuinige auto&#8217;s op de weg flink vergroten.</p>
<p>Dat loopt zo goed, dat de regeling te duur wordt voor de overheid. Vanaf 2013 verdwijnt de vrijstelling voor de aanschafbelasting. Een jaar later geldt dat ook voor het voordeel bij de wegenbelasting.</p>
<p>Voor zeer schone auto&#8217;s, zoals een elektrische die minder dan 50 milligram CO2 uitstoot, blijft een vrijstelling van wegenbelasting.</p>
<p>Een woordvoerder van Milieudefensie noemde het voorstel van Weekers woensdagavond in een reactie bizar. Volgens hem was het fiscale voordeel voor schone auto&#8217;s nog de enige „succesformule” die over was om de CO2-uitstoot te verlagen. Hij wijst op het niet doorgaan van de kilometerheffing, de aanleg van meer asfalt en bezuinigingen op openbaar vervoer. „Dit is geen geloofwaardig beleid meer.” Met een hogere belasting op vieze auto&#8217;s, zouden volgens Milieudefensie de voordelen voor schonere voertuigen betaald kunnen worden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nederland.freehostia.com/geld/eco-auto-onder-valse-voorwendselen-aan-de-man-gebracht.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DSB Bank in problemen door &#8216;laakbare&#8217; verkoopmethoden</title>
		<link>http://nederland.freehostia.com/geld/dsb-bank-in-problemen-door-laakbare-verkoopmethoden.html</link>
		<comments>http://nederland.freehostia.com/geld/dsb-bank-in-problemen-door-laakbare-verkoopmethoden.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 08:03:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[Dirk Scheringa]]></category>
		<category><![CDATA[DSB Bank]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheeklasten]]></category>
		<category><![CDATA[internetbankieren]]></category>
		<category><![CDATA[Stichting Hypotheekleed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nederland.freehostia.com/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[De DSB-bank van Dirk Scheringa is in de problemen gekomen door omstreden verkoopmethoden. Het begon met klachten van klanten in de tv-programma&#8217;s Radar en Nova over te hoge hypotheeklasten. In mei werd DSB op de vingers getikt door toezichthouder AFM, omdat de bank onzorgvuldig was geweest bij de verkoop van hypotheken. Eind september vertelden oud-medewerkers [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De DSB-bank van Dirk Scheringa is in de problemen gekomen door omstreden verkoopmethoden. Het begon met klachten van klanten in de tv-programma&#8217;s Radar en Nova over te hoge hypotheeklasten.  </p>
<p>In mei werd DSB op de vingers getikt door toezichthouder AFM, omdat de bank onzorgvuldig was geweest bij de verkoop van hypotheken. Eind september vertelden oud-medewerkers op tv over agressieve verkooppraktijken, waarna de Stichting Hypotheekleed de klanten opriep om hun<br />
spaargeld bij DSB Bank weg te halen.        </p>
<p>Mocht DSB bank failliet gaan, dan zijn alle spaartegoeden tot 100.000 euro door De  Nederlandsche Bank gegarandeerd. Het internetbankieren verloopt bij de DSB Bank vanwege de berichtgeving moeilijk.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nederland.freehostia.com/geld/dsb-bank-in-problemen-door-laakbare-verkoopmethoden.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gepensioneerden 5 jaar geen cent erbij</title>
		<link>http://nederland.freehostia.com/geld/gepensioneerden-5-jaar-geen-cent-erbij.html</link>
		<comments>http://nederland.freehostia.com/geld/gepensioneerden-5-jaar-geen-cent-erbij.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 06:47:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[aow]]></category>
		<category><![CDATA[indexatie]]></category>
		<category><![CDATA[oudedag]]></category>
		<category><![CDATA[pensioen]]></category>
		<category><![CDATA[pensioenfondsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nederland.freehostia.com/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Het pensioen van honderdduizenden wordt de komende vijf jaar bevroren. De helft van alle pensioenfondsen is in de problemen gekomen. Het gebruikelijke mee laten stijgen van de pensioenen met de inflatie (indexeren) is daardoor niet mogelijk. In totaal 70 procent van alle mensen met een aanvullend pensioen wordt getroffen. Door niet te indexeren wordt voorkomen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het pensioen van honderdduizenden wordt de <a title="meeste pensioenen niet ge-indexeerd" href="http://www.telegraaf.nl/binnenland/3300067/__Pensioen_vijf_jaar_bevroren__.html" target="_blank">komende</a> vijf jaar bevroren. De helft van alle pensioenfondsen is in de problemen gekomen.</p>
<p>Het gebruikelijke mee laten stijgen van de pensioenen met de inflatie (indexeren) is daardoor niet mogelijk. In totaal 70 procent van alle mensen met een aanvullend pensioen wordt getroffen. Door niet te indexeren wordt voorkomen dat de pensioenen omlaag moeten.</p>
<p>Het besluit van de pensioenfondsen om de oudedagsvoorziening niet te verlagen, is onderdeel van afspraken met minister Donner. Normaal krijgen fondsen drie jaar de tijd om hun reserves op het vereiste niveau terug te brengen, maar de bewindsman rekt die termijn vanwege de bijzondere omstandigheden op naar vijf jaar.</p>
<p>Door die adempauze zijn maatregelen als pensioenverlaging vooralsnog van de baan. De ministerraad zal naar verwachting vandaag instemmen met het voorstel van Donner. De minister zal wel zeer streng vinger aan de pols houden of het herstel ook daadwerkelijk plaatsvindt. Zo niet, dan is een verlaging van de pensioenen onvermijdelijk. Een punt van discussie zijn de 6 à 7 fondsen die níét kunnen aantonen hun financiën binnen vijf jaar weer op orde te hebben. Mogelijk zullen daar de pensioenen wél verlaagd worden. Pensioenfondsen zijn verplicht een dekkingsgraad van 105 procent aan te houden. Zakt een fonds onder die grens, zoals nu gebeurd is, dan moet een herstelplan ingeleverd worden bij toezichthouder De Nederlandsche Bank.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nederland.freehostia.com/geld/gepensioneerden-5-jaar-geen-cent-erbij.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
